Suchen Sie die besten Waffen für Warzone 2.0? Hier sind die Top-Waffen, mit denen Sie Ihre Gegner ohne Fehler dominieren können.
Call of Duty Warzone 2.0 bietet viele einzigartige Waffen, die seit einiger Zeit Teil der CoD-Titel sind. Ein paar Waffen haben es jedoch zum ersten Mal ins Spiel geschafft. Unter all diesen Optionen in WZ2.0 ist die Wahl der idealen Waffe kompliziert, was verständlich ist.
Wir haben die Waffen jedoch getestet, um die besten Waffen für die Beherrschung von Warzone 2 zu ermitteln. Diese Waffen wurden basierend auf ihrer Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Schadenswirkung ausgewählt. Darüber hinaus zeichnen sich diese Waffen durch hervorragende Feuerraten und Fernkampffähigkeit aus.
Weiterlesen: Bestes Cronen Squall Loadout für Warzone 2.0 Staffel 3
Beste Waffen für Warzone 2.0 (April 2023)
Es gibt insgesamt 62 Waffen in Warzone 2.0 die in verschiedene Kategorien unterteilt sind. Es gibt neun verschiedene Waffentypen: Sturmgewehre (AR), Maschinenpistolen (SMG), Schrotflinten, leichte Maschinengewehre (LMG), Scharfschützengewehre, Scharfschützengewehre, Werfer, Handfeuerwaffen und Nahkampfwaffen. Werfen wir einen Blick auf alle Waffen, die nach ihrer Effektivität im Spiel geordnet sind:
| Rang | Waffe | Klasse | Ebene |
|---|---|---|---|
| 1 | Kastow 762 | AR | S |
| 2 | Wasnjew-9K | SMG | S |
| 3 | FJX Imperium | Scharfschütze | S |
| 4 | Cronen Squall | Kampfgewehr | S |
| 5 | Raal MG | LMG | S |
| 6 | Lachmann Sub | SMG | A |
| 7 | Victus XMR | Scharfschütze | A |
| 8 | ISO-Hemlock | AR | A |
| 9 | Sakin MG38 | LMG | A |
| 10 | STB556 | AR | A |
| 11 | MCPR-300 | Scharfschütze | A |
| 12 | TAQ-56 | AR | A |
| 13 | BAS-P | SMG | A |
| 14 | PDSW528 | SMG | A |
| 15 | Chimäre | AR | A |
| 16 | VE 46 | SMG | A |
| 17 | M13B | AR | A |
| 18 | M4 | AR | A |
| 19 | RPK | LMG | A |
| 20 | KV Breitseite | Schrotflinte | A |
| 21 | MX9 | SMG | A |
| 22 | Lachmann-762 | Kampfgewehr | A |
| 23 | Lachmann-556 | AR | A |
| 24 | Rapp H | LMG | A |
| 25 | Signal 50 | Scharfschütze | B |
| 26 | Kastov-74U | AR | B |
| 27 | Tempus Torrent | Scharfschützengewehr | B |
| 28 | TAQ-V | Kampfgewehr | B |
| 29 | Basilisk | Pistole | B |
| 30 | X13 automatisch | Pistole | B |
| 31 | SP-X80 | Scharfschütze | B |
| 32 | FSS-Hurrikan | SMG | B |
| 33 | TAQ-M | Scharfschützengewehr | B |
| 34 | Fennek 45 | SMG | B |
| 35 | Miniback | SMG | B |
| 36 | Kastow 545 | AR | B |
| 37 | HC 56 | LMG | B |
| 38 | X12 | Pistole | B |
| 39 | P890 | Pistole | B |
| 40 | LA-B 330 | Scharfschütze | B |
| 41 | 556 Ikarus | LMG | B |
| 42 | .50 GS | Pistole | B |
| 43 | LM-S | Scharfschützengewehr | B |
| 44 | Schutzschild | Nahkampf | B |
| 45 | FTAC-Aufklärung | Kampfgewehr | C |
| 46 | EBR-14 | Scharfschützengewehr | C |
| 47 | SO-14 | Kampfgewehr | C |
| 48 | SA-B 50 | Scharfschützengewehr | C |
| 49 | M16 | AR | C |
| 50 | SP-R 208 | Scharfschützengewehr | C |
| 51 | Armbrust | Scharfschützengewehr | C |
| 52 | Beschleunigung 12 | Schrotflinte | C |
| 53 | Sperrholz 300 | Schrotflinte | C |
| 54 | Bryson 800 | Schrotflinte | C |
| 55 | Bryson 890 | Schrotflinte | C |
| 56 | Zwei Kodachis | Nahkampf | C |
| 57 | RPG-7 | Startprogramm | C |
| 58 | Lockwood MK2 | Scharfschützengewehr | D |
| 59 | Kampfmesser | Nahkampf | D |
| 60 | PILA | Startprogramm | D |
| 61 | JOKR | Startprogramm | D |
| 62 | Strela-P | Startprogramm | D |
Das Meta von Warzone 2.0 für Al Mazrah sind Langstreckenwaffen mit hohem Schadensausstoß. Im Gegenteil, das Meta für Ashika Island besteht aus Waffen mittlerer bis kurzer Reichweite, da die Karte klein und schnelllebig ist. Hoffentlich hilft Ihnen unsere Waffenliste bei der Auswahl der perfekten Waffe für den Aufbau Ihres ultimativen Loadouts.
Weiterlesen: Warzone 2.0: Neue Bewegungsänderungen
Quelle : https://gameriv.com/best-weapons-for-warzone-2-0/





