Auf dem PC, Call of Duty: Kriegsgebiet 2.0 hat eine Fülle von Einstellungen, an denen Sie herumbasteln können, um die Leistung zu maximieren. Mit den richtigen Einstellungen können Sie vom Durchschnitt zum Experten wechseln, solange Ihr Gerät dies unterstützt. Aber bei so vielen Optionen kann man leicht überwältigt werden, wenn man versucht, die richtigen Einstellungen auf dem PC auszuwählen.
In diesem Handbuch werden wir unsere empfohlenen Einstellungen für herunterfahren Kriegsgebiet 2.0. Denken Sie daran, dass viele davon präferenzbasiert sind, während andere vollständig von Ihrer Hardware abhängen, also passen Sie sie entsprechend an. Eine vollständige Aufschlüsselung der Konsoleneinstellungen finden Sie in unserem speziellen Leitfaden.
Literatur-Empfehlungen:
Tastatur maus
Maus
Eingabegerät
| Zieleingabegerät | Maus |
Maus
| Maus-Empfindlichkeit | 2.9 |
| ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
| ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator [focus] | 1.00 |
| ADS-Empfindlichkeitstyp | Relativ |
| Abstandskoeffizient überwachen | 1.33 |
| Benutzerdefinierte Empfindlichkeit pro Zoom | Aus |
| Vertikale Zielachse | N / A |
| Mausfilterung | Aus |
Regler
Eingabegerät
| Zieleingabegerät | Regler |
Eingänge
| Schaltflächenlayout bearbeiten | Taktisch (persönliche Präferenz) |
| Flip L1/L2 und R1/R2 | Aus (persönliche Präferenz) |
| Stick-Layout voreingestellt | Standard |
| Controller-Vibration | Aus |
| Trigger-Effekt | Aus |
Zielen
| Empfindlichkeit des horizontalen Steuerknüppels | Hoch 7 |
| Empfindlichkeit des vertikalen Steuerknüppels | 6 |
| ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator | 0,70 |
| Empfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
| Vertikale Zielachse | Standard |
Spielweise
| Visierverhalten nach unten zielen | Halt |
| Geteilte Zoom-Eingabe ändern | Sprint/taktischer Sprint/Fokus |
| Fokussiertes Verhalten | Halt |
| Automatischer Sprint | Automatischer taktischer Sprint |
| Geräteverhalten | Halt |
| Aktivierung der Waffenhalterung | ADS + Nahkampf |
| Interaktions-/Neuladeverhalten | Priorisieren Sie die Interaktion |
| Panzerplattenverhalten | Alle anwenden |
Fortschrittlich
Zielhilfe
| Zielhilfe | An |
| Art der Zielhilfe | Standard |
Kreisel zielen
| Gyro-Verhalten | Aus |
| Schwerkraftvektor | Aus |
| Kreiselempfindlichkeit horizontal | N / A |
| Gyro-Empfindlichkeit vertikal | N / A |
| Kreisel horizontale Inversion | Aus |
| Vertikale Inversion des Kreisels | Aus |
Zielen
| Zielreaktionskurventyp | Dynamisch |
| ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator [focus] | 1.00 |
| Zeitpunkt des Übergangs der ADS-Empfindlichkeit | Sofortig |
| Benutzerdefinierte Empfindlichkeit pro Zoom | Ein (persönliche Präferenz) |
| Totzone der Eingänge | Persönliche Präferenz |
Bewegungsverhalten
| Sprint/taktisches Sprintverhalten | Umschalten |
| Automatisch vorwärts bewegen | Aus |
| Taktisches Sprintverhalten | Doppeltippen |
| Geerdeter Kaminsims | Aus |
| Automatischer Kaminsims in der Luft | Teilweise |
| Automatischer Bodenmantel | Aus |
| Gleit- und Tauchverhalten umkehren | Standard |
| Tauchen unter Wasser | Tauchen Sie frei ein |
| Automatischer Fallschirmeinsatz | Aus |
| Sprintender Türaufprall | An |
| Ledge Hang Kaminsims Verhalten | Nur Mantel |
Kampfverhalten
| ADS-Stick-Tausch | Aus |
| Alternative Steuerung des Rucksacks | Aus |
| ADS-Unterbrechungsverhalten | Unterbrechen |
| Ausgang der Bewegung der Waffenhalterung | An |
| Ausgangsverzögerung der Waffenhalterung | Kurz |
| Waffenschalter mit erschöpfter Munition | An |
| Schnelle C4-Detonation | An |
Fahrzeugverhalten
| Fahrzeugkamera neu zentrieren | Kurze Verzögerung |
| Ausgangsposition der Kamera | Kostenlos schauen |
Überlagert Verhalten
| Ping-Wheel-Verzögerung | Mäßig |
| Doppeltippen Sie auf die Ping-Verzögerung bei Gefahr | Mäßig |
Grafik
Anzeige
Anzeige
| Anzeigemodus | Vollbild exklusiv |
| Anzeigemonitor | Persönliche Präferenz |
| Displayadapter | Nvidia GeForce RTX 4090 (persönliche Präferenz) |
| Bildschirmaktualisierungsrate | 239.970 |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 |
| Dynamische Auflösung | Aus |
| Seitenverhältnis | Automatisch |
| V-Sync [gameplay] | Aus |
| V-Sync [menus] | Aus |
| Benutzerdefiniertes Frameratenlimit | Unbegrenzt |
| Starten Sie die Shader-Optimierung neu | Persönliche Präferenz |
| Shader-Optimierung | Persönliche Präferenz |
| Gamma anzeigen | 2.2 [SRGB] |
| Helligkeit | 55 |
| Maus auf Spielfenster beschränken | Aus |
| Fokussierter Modus | Aus |
Hoher Dynamikbereich [HDR]
| Hoher Dynamikbereich [HDR] | Aus |
| HDR-Kalibrierung | N / A |
Qualität
Globale Qualität
| Qualitätsvoreinstellungen | Brauch |
| Renderauflösung | 100 |
| Hochskalieren/Schärfen | FidelityFX-CAS |
| Kantenglättung | Filmischer SMAA T2X |
| Anti-Aliasing-Qualität | Niedrig |
| Videospeicherskala | 90 |
Details & Texturen
| Texturauflösung | Niedrig |
| Texturfilter anisotrop | Normal |
| Detailgrad in der Nähe | Hoch |
| Entfernter Detaillierungsgrad | Hoch |
| Clutter-Darstellungsentfernung | Kurz |
| Partikelqualität | Hoch |
| Partikelqualitätsniveau | Hoch |
| Kugeleinschläge und Sprays | An |
| Shader-Qualität | Niedrig |
| Tessellation | Aus |
| Geländegedächtnis | max |
| On-Demand-Textur-Streaming | Aus |
| Streaming-Qualität | Normal |
| Volumetrische Qualität | Niedrig |
| Verzögerte Physikqualität | Aus |
| Wasserätzungen | Aus |
Schatten und Beleuchtung
| Shadowmap-Auflösung | Normal |
| Schatten im Bildschirmbereich | Aus |
| Punktschattenqualität | Niedrig |
| Spot-Cache | Niedrig |
| Partikelbeleuchtung | Normal |
| Umgebungsokklusion | Aus |
| Bildschirmraumreflexionen | Aus |
| Statische Reflexionsqualität | Niedrig |
| Volumina des Wettergitters | Aus |
Post-Processing-Effekte
| Nvidia Reflex niedrige Latenz | An |
| Tiefenschärfe | Aus |
| Bewegungsunschärfe der Welt | Aus |
| Waffenbewegungsunschärfe | Aus |
| Filmkörnung | 0.00 |
Aussicht
Sichtfeld
| Sichtfeld [FOV] | 120 |
| ADS-Sichtfeld | Betroffen |
| Sichtfeld der Waffe | Breit |
| Sichtfeld der 3. Person | 90 |
| Sichtfeld des Fahrzeugs | Breit |
Kamera
| Kamerabewegung aus der Ego-Perspektive | Am wenigsten [50%] |
| Kamerabewegung aus der 3rd-Person-Perspektive | Am wenigsten [50%] |
| 3rd-Person-ADS-Übergang | 3rd-Person-ADS |
| Standard-Zuschauerkamera | Spielperspektive |
Audio

Bände
| Audio-Mix | Kopfhörer-Bass-Boost |
| Master-Lautstärke | 100 |
| Musiklautstärke | 0 |
| Dialoglautstärke | 0 |
| Effektlautstärke | 100 |
| Hit-Marker-Lautstärke | 100 |
| Mono-Audio | Aus |
| Monobetrag | N / A |
Untertitel
| Untertitel | Persönliche Präferenz |
| Untertitelgröße | Persönliche Präferenz |
| Hintergrundopazität der Untertitel | Persönliche Präferenz |
Sprachchat
| Sprachchat | Ein (persönliche Präferenz) |
| Voice-Chat mit den letzten Worten | Ein (persönliche Präferenz) |
| Proximity-Chat | Ein (persönliche Präferenz) |
| Voice-Chat-Gerät | Headset |
| Öffnen Sie die Mikrofonaufnahmeschwelle | 70 (persönliche Präferenz) |
| Lautstärke des Voice-Chats | 60 (persönliche Präferenz) |
| Mikrofontest | Aus |
| Mikrofonlautstärke | 100 |
Kanäle
| Schalten Sie sich beim Verbinden stumm | Aus |
| Spiel-Sprachkanal | Alles Lobby |
Erweiterte Audioeinstellungen
| Juggernaut-Musik | Aus |
| Hit-Marker-Soundeffekte | MW |
| Reduzieren Sie Tinnitusgeräusche | Aus |
Schnittstelle
Lesbarkeit
| Größe des Menütexts | Standard (persönliche Präferenz) |
| Textgröße des Textchats | Standard (persönliche Präferenz) |
| Deckkraft des Text-Chat-Hintergrunds | Persönliche Präferenz |
| Dauer der Text-Chat-Nachricht | Persönliche Präferenz |
| Sprachauswahl | Persönliche Präferenz |
| Farbanpassung | Persönliche Präferenz |
Untertitel
| Untertitel | Alles aus (persönliche Präferenz) |
| Untertitelgröße | Standard |
| Hintergrundopazität der Untertitel | 0 |
HUD
| Mini-Kartenform | Quadrat |
| Rotation der Minikarte | An |
| Horizontaler Kompass | An |
| Fadenkreuze | An |
| Kreuzendes Fadenkreuz | Aus |
| Darstellung von Treffermarkierungen | An |
| Schadensbasierte Treffermarker | An |
| Spielernamen | Abgekürzt |
| Fahrzeug-HUD-Eingabeaufforderungen | Verblassen nach 5 Sekunden |
Telemetrie
| Telemetrie | Brauch |
| Serverlatenz | An |
| Paketverlust | An |
| Uhr | An |
| Anschlusszähler | Aus |
Erweiterte Schnittstelleneinstellungen
| Gameplay-Tipps | An |
| Kurzinfos | An |
| Parallaxe-Effekte | An |
| Punkt in der Mitte | Aus |
| Punktskala in der Mitte | Standard |
Empfehlungen der Redaktion
Quelle : http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=638fdd27919f45328733379379148bce&url=https%3A%2F%2Fwww.digitaltrends.com%2Fgaming%2Fthe-best-call-of-duty-warzone-20-pc-settings%2F&c=1837074806616655726&mkt=fr-fr





